Premier - Azerbaijan
Saturday, 14.02.2026
13:00
13:00

Zira Baku

Karvan Yevlakh
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Baku |
| Away: | Yevlakh |
| Distance: | 233.4 km |
| Stadium | |
| Stadium: | Zira Olympic Sport Complex Stadium |
| Capacity: | 1 500 |
| Dimension: | 112 x 78 m |
| Pictures: | Google maps |
| Start Time | |
| Hour: | 13:00 (17:00 local time) |
H2H last 1 games
| 2025-11-01 | Karvan Yevlakh | 2 - 3 | Zira Baku |
Zira Baku last 12 games
| 2026-02-08 | Sumgayit | 2 - 3 | Zira Baku |
| 2026-01-31 | Zira Baku | 1 - 3 | Sabah Baku |
| 2026-01-23 | Neftchi Baku | 0 - 0 | Zira Baku |
| 2026-01-12 | Csikszereda | 3 - 3 | Zira Baku |
| 2025-12-20 | Zira Baku | 0 - 0 | Imishli FK |
| 2025-12-13 | Shamakhi | 2 - 1 | Zira Baku |
| 2025-12-06 | Zira Baku | 1 - 1 | Qarabag |
| 2025-12-02 | Zira Baku | 0 - 0 | Neftchi Baku |
| 2025-11-28 | Kapaz | 0 - 2 | Zira Baku |
| 2025-11-22 | Zira Baku | 1 - 0 | Gabala |
| 2025-11-08 | Zira Baku | 0 - 0 | Turan Tovuz |
| 2025-11-01 | Karvan Yevlakh | 2 - 3 | Zira Baku |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 58% | 42% | 33% |
Karvan Yevlakh last 12 games
| 2026-02-09 | Turan Tovuz | 1 - 0 | Karvan Yevlakh |
| 2026-01-30 | Karvan Yevlakh | 0 - 2 | Sumgayit |
| 2026-01-25 | Sabah Baku | 4 - 1 | Karvan Yevlakh |
| 2026-01-17 | Karvan Yevlakh | 0 - 0 | Kapaz |
| 2025-12-20 | Karvan Yevlakh | 1 - 2 | Neftchi Baku |
| 2025-12-15 | Imishli FK | 1 - 1 | Karvan Yevlakh |
| 2025-12-07 | Karvan Yevlakh | 0 - 3 | Shamakhi |
| 2025-12-03 | Qarabag | 3 - 0 | Karvan Yevlakh |
| 2025-11-29 | Qarabag | 2 - 0 | Karvan Yevlakh |
| 2025-11-21 | Karvan Yevlakh | 1 - 2 | Kapaz |
| 2025-11-08 | Araz-Naxcivan | 2 - 1 | Karvan Yevlakh |
| 2025-11-01 | Karvan Yevlakh | 2 - 3 | Zira Baku |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | |
| 0% | 17% | 83% | 83% | 58% | 17% |
Table Premier
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah Baku | 19 | +28 | 46 |
| 2 | Qarabag | 19 | +22 | 42 |
| 3 | Turan Tovuz | 18 | +8 | 33 |
| 4 | Zira Baku | 19 | +7 | 32 |
| 5 | Sumgayit | 19 | +5 | 30 |
| 6 | Neftchi Baku | 19 | +8 | 27 |
| 7 | Araz-Naxcivan | 19 | -7 | 27 |
| 8 | Shamakhi | 19 | -3 | 23 |
| 9 | Imishli FK | 19 | -6 | 19 |
| 10 | Gabala | 18 | -6 | 14 |
| 11 | Kapaz | 19 | -28 | 13 |
| 12 | Karvan Yevlakh | 19 | -28 | 6 |
Chronology of League Matches
| Zira Baku | |
| Karvan Yevlakh | |
| Home | |
| Away |
Home/Away Matches
| No | Team | Zira Baku | Karvan Yevlakh |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabah Baku | 1 - 3 | 4 - 1 |
| 2 | Qarabag | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Turan Tovuz | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | Zira Baku | - | |
| 5 | Sumgayit | 1 - 0 | 4 - 1 |
| 6 | Neftchi Baku | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 7 | Araz-Naxcivan | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 8 | Shamakhi | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 9 | Imishli FK | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 10 | Gabala | 1 - 0 | |
| 11 | Kapaz | 5 - 0 | 2 - 3 |
| 12 | Karvan Yevlakh | - |
Teams League Statistic
| Zira Baku | Karvan Yevlakh | |
| Wins | 8 | 1 |
| Draws | 8 | 3 |
| Losses | 3 | 15 |
| Goals For | 27 | 13 |
| Goals Against | 20 | 41 |
| Average Scored | 1.42 | 0.68 |
| Average Conceded | 1.05 | 2.16 |
| Matches Scored | 79% | 53% |
| Matches Conceded | 63% | 95% |
| Both Teams to Score | 58% | 53% |
| Over 1.5 | 74% | 89% |
| Over 2.5 | 47% | 58% |
| Over 3.5 | 26% | 21% |
| Home | Away | |
| Wins | 4 | 1 |
| Draws | 5 | 2 |
| Losses | 1 | 6 |
| Goals For | 14 | 7 |
| Goals Against | 8 | 19 |
| Average Scored | 1.40 | 0.78 |
| Average Conceded | 0.80 | 2.11 |
| Matches Scored | 80% | 56% |
| Matches Conceded | 50% | 89% |
| Both Teams to Score | 50% | 56% |
| Over 1.5 | 60% | 78% |
| Over 2.5 | 40% | 56% |
| Over 3.5 | 30% | 33% |
Overall Statistics for Premier
| Matches (113) | |
| Home Win | 36% |
| Draw | 24% |
| Away Win | 40% |
| Completed Matches | 57% |
| Goals (291) | |
| Goals per Game | 2.58 |
| Home Goals per Game | 1.25 |
| Away Goals per Game | 1.33 |
| Home Team Scored in | 69% |
| Away Team Scored in | 68% |
| Both Teams to Score | 46% |
| Over 1.5 | 77% |
| Over 2.5 | 50% |
| Over 3.5 | 24% |
Zira Baku next 6 games
| 2026-02-20 | Turan Tovuz | - | Zira Baku |
| 2026-02-27 | Araz-Naxcivan | - | Zira Baku |
| 2026-03-07 | Zira Baku | - | Kapaz |
| 2026-03-14 | Zira Baku | - | Qarabag |
| 2026-03-21 | Karvan Yevlakh | - | Zira Baku |
| 2026-04-04 | Zira Baku | - | Shamakhi |
Karvan Yevlakh next 6 games
| 2026-02-21 | Karvan Yevlakh | - | Araz-Naxcivan |
| 2026-02-28 | Gabala | - | Karvan Yevlakh |
| 2026-03-07 | Karvan Yevlakh | - | Sumgayit |
| 2026-03-14 | Araz-Naxcivan | - | Karvan Yevlakh |
| 2026-03-21 | Karvan Yevlakh | - | Zira Baku |
| 2026-04-04 | Qarabag | - | Karvan Yevlakh |