Current Form
Most:
Least:
Least Wins
№ | Team | WinsW | MatchesMP | PercentPr |
---|---|---|---|---|
1 | Panjsher Balkh |
0 | 17 | 0% |
1 | Songwe Border |
0 | 17 | 0% |
3 | Spartanii |
0 | 13 | 0% |
4 | Aldosivi | 0 | 10 | 0% |
4 | Csikszereda | 0 | 10 | 0% |
4 | Gornik Leczna |
0 | 10 | 0% |
4 | Metaloglobus |
0 | 10 | 0% |
8 | Arab Contractors | 0 | 9 | 0% |
8 | Belasitsa Petrich | 0 | 9 | 0% |
8 | Cardiff Met |
0 | 9 | 0% |
8 | Glenavon | 0 | 9 | 0% |
8 | Sochi |
0 | 9 | 0% |
8 | UTC Cajamarca |
0 | 9 | 0% |
14 | Airdrieonians | 0 | 8 | 0% |
14 | Bastia | 0 | 8 | 0% |
14 | Bellinzona | 0 | 8 | 0% |
14 | Cove Rangers | 0 | 8 | 0% |
14 | Dender |
0 | 8 | 0% |
14 | Grazer AK | 0 | 8 | 0% |
14 | Greenock Morton | 0 | 8 | 0% |
14 | Havelse |
0 | 8 | 0% |
14 | Independiente |
0 | 8 | 0% |
14 | Pardubice |
0 | 8 | 0% |
14 | Plaza Colonia |
0 | 8 | 0% |
14 | River Plate M. |
0 | 8 | 0% |
14 | Ross County | 0 | 8 | 0% |
14 | Shkupi Skopje | 0 | 8 | 0% |
14 | Sturm Graz II | 0 | 8 | 0% |
14 | SW Bregenz | 0 | 8 | 0% |
30 | Adana Demirspor |
0 | 7 | 0% |
30 | Ararat |
0 | 7 | 0% |
30 | AVS Futebol SAD | 0 | 7 | 0% |
30 | Bourg Peronnas | 0 | 7 | 0% |
30 | Club Brugge NXT | 0 | 7 | 0% |
30 | Girona | 0 | 7 | 0% |
30 | Hatayspor |
0 | 7 | 0% |
30 | Olympique Beja |
0 | 7 | 0% |
30 | Perugia | 0 | 7 | 0% |
30 | Pharco |
0 | 7 | 0% |
30 | Podillya |
0 | 7 | 0% |
30 | Sariyer SK |
0 | 7 | 0% |
30 | Winterthur | 0 | 7 | 0% |
43 | Cavese 1919 |
0 | 6 | 0% |
43 | Celta Vigo |
0 | 6 | 0% |
43 | Dolomiti Bellunesi |
0 | 6 | 0% |
43 | Granada |
0 | 6 | 0% |
43 | Novara |
0 | 6 | 0% |
43 | Pro Patria |
0 | 6 | 0% |
43 | Sorrento |
0 | 6 | 0% |
43 | Wolverhampton | 0 | 6 | 0% |
Only Home Matches
№ | Team | WinsW | MatchesMP | PercentPr |
---|---|---|---|---|
1 | Skeid | 0 | 12 | 0% |
1 | Umea | 0 | 12 | 0% |
3 | Songwe Border | 0 | 9 | 0% |
4 | Panjsher Balkh |
0 | 8 | 0% |
5 | Envigado | 0 | 7 | 0% |
5 | Mzuzu Hammers | 0 | 7 | 0% |
5 | Spartanii | 0 | 7 | 0% |
8 | Csikszereda | 0 | 6 | 0% |
8 | Orenburg | 0 | 6 | 0% |
8 | Puszcza Niepol. | 0 | 6 | 0% |
11 | Akron Tolyatti | 0 | 5 | 0% |
11 | Aldosivi | 0 | 5 | 0% |
11 | Arab Contractors | 0 | 5 | 0% |
11 | Atl. San Luis | 0 | 5 | 0% |
11 | Botev Plovdiv |
0 | 5 | 0% |
11 | Cardiff Met | 0 | 5 | 0% |
11 | Chayka Pesch. | 0 | 5 | 0% |
11 | Colchester Utd | 0 | 5 | 0% |
11 | Correcaminos | 0 | 5 | 0% |
11 | Godoy Cruz | 0 | 5 | 0% |
11 | Gornik Leczna | 0 | 5 | 0% |
11 | Guastatoya |
0 | 5 | 0% |
11 | Haverfordwest | 0 | 5 | 0% |
11 | Le Puy Foot 43 | 0 | 5 | 0% |
11 | Metaloglobus |
0 | 5 | 0% |
11 | Newport County | 0 | 5 | 0% |
11 | Petrolul | 0 | 5 | 0% |
11 | River Plate M. | 0 | 5 | 0% |
11 | Shrewsbury Town | 0 | 5 | 0% |
11 | UTC Cajamarca |
0 | 5 | 0% |
11 | Victoria La Ceiba | 0 | 5 | 0% |
32 | Amiens | 0 | 4 | 0% |
32 | Austria Wien II | 0 | 4 | 0% |
32 | Celta Vigo | 0 | 4 | 0% |
32 | Girona | 0 | 4 | 0% |
32 | Grazer AK | 0 | 4 | 0% |
32 | Havelse |
0 | 4 | 0% |
32 | Ingolstadt | 0 | 4 | 0% |
32 | Laval | 0 | 4 | 0% |
32 | Neftchi Baku | 0 | 4 | 0% |
32 | Oxford Utd | 0 | 4 | 0% |
32 | Perugia | 0 | 4 | 0% |
32 | Pineto | 0 | 4 | 0% |
32 | Rapid Wien II | 0 | 4 | 0% |
32 | Ried | 0 | 4 | 0% |
32 | Schweinfurt 05 | 0 | 4 | 0% |
32 | Sheffield Wed | 0 | 4 | 0% |
32 | Sturm Graz II | 0 | 4 | 0% |
32 | SW Bregenz | 0 | 4 | 0% |
32 | Wrexham | 0 | 4 | 0% |
Only Away Matches
№ | Team | WinsW | MatchesMP | PercentPr |
---|---|---|---|---|
1 | Atletico Guemes | 0 | 16 | 0% |
1 | Cork City | 0 | 16 | 0% |
1 | LA Galaxy | 0 | 16 | 0% |
1 | Talleres RdE | 0 | 16 | 0% |
5 | Mushuc Runa | 0 | 14 | 0% |
5 | Tallinna Kalev |
0 | 14 | 0% |
7 | Esperanca | 0 | 13 | 0% |
7 | FS La Massana | 0 | 13 | 0% |
9 | Dep. Iquique | 0 | 12 | 0% |
9 | IFK Skovde | 0 | 12 | 0% |
9 | Moss | 0 | 12 | 0% |
9 | Qingdao Hainiu | 0 | 12 | 0% |
9 | Vitoria BA |
0 | 12 | 0% |
14 | Dep. Limache | 0 | 11 | 0% |
14 | Flekkeroy IL | 0 | 11 | 0% |
14 | Fortaleza CE | 0 | 11 | 0% |
14 | Haugesund | 0 | 11 | 0% |
14 | Shurtan Guzar |
0 | 11 | 0% |
14 | Sogdiana | 0 | 11 | 0% |
14 | Varnamo |
0 | 11 | 0% |
21 | Panjsher Balkh | 0 | 9 | 0% |
22 | Chitipa United | 0 | 8 | 0% |
22 | Istaravshan |
0 | 8 | 0% |
22 | Songwe Border |
0 | 8 | 0% |
25 | Atl. Tembetary | 0 | 7 | 0% |
25 | Boyaca Chico | 0 | 7 | 0% |
25 | Politechnica UTM | 0 | 7 | 0% |
28 | Aguila |
0 | 6 | 0% |
28 | Banik Lehota | 0 | 6 | 0% |
28 | Belasitsa Petrich | 0 | 6 | 0% |
28 | Chernomorets N. | 0 | 6 | 0% |
28 | Chrudim | 0 | 6 | 0% |
28 | CSKA Sofia | 0 | 6 | 0% |
28 | Dep. Pasto |
0 | 6 | 0% |
28 | Dep. Pereira | 0 | 6 | 0% |
28 | Dukla Prague | 0 | 6 | 0% |
28 | Gzira United |
0 | 6 | 0% |
28 | HS Kromeriz | 0 | 6 | 0% |
28 | La Equidad |
0 | 6 | 0% |
28 | Marquense | 0 | 6 | 0% |
28 | Middelfart | 0 | 6 | 0% |
28 | Radnicki Nis | 0 | 6 | 0% |
28 | San Martin SJ | 0 | 6 | 0% |
28 | Spartanii |
0 | 6 | 0% |
28 | Sutton Utd | 0 | 6 | 0% |
28 | Torpedo Moscow |
0 | 6 | 0% |
28 | Truro City | 0 | 6 | 0% |
28 | Ufa | 0 | 6 | 0% |
28 | Vlasim | 0 | 6 | 0% |
28 | Yaracuyanos | 0 | 6 | 0% |
*** Interesting football facts and trends include only league matches. Matches for Cups, Champions League, Europa League and others are not taken into account. Facts are calculated on significant football statistics, forms and trends for different criteria, such as wins, draws, losses, scored goals, conceded goals, etc.